في عصر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والهواتف الذكية ، هل هناك مساحة لتصميم الأميال البسيطة؟ إذا كانت شعبية هذا المخطط الأميال هو أي إشارة … نعم. هناك العديد من وسائل النقل للوصول إلى فلوريدا وحولها ، بما في ذلك السفر إلى أحد مطارات فلوريدا الحائزة على جوائز. لكن ، عندما تخطط للقيادة ، من الجيد معرفة المسافة بين المكان الذي تتواجد فيه الآن والوجهة التالية.
كل شيء في التخطيط. لنفترض أنك تخطط لزيارة SeaWorld Orlando واشترت أيضًا تذاكر إلى Busch Gardens في تامبا. إذا أشرت إلى هذا المخطط ، فسترى أنها رحلة طولها 84 ميل تقريبًا تستغرق حوالي ساعة ونصف ، حسب حركة المرور. هذا ممكن لرحلة ليوم واحد. ومع ذلك ، إذا كنت تفكر في الانتقال إلى كي ويست من أورلاندو ، فستستغرق الرحلة التي تبلغ 371 ميلًا معظم يومًا واحدًا وتتطلب إقامة ليلة واحدة.
شيء واحد ستلاحظه هو أنه من أورلاندو يوجد شاطئ حائز على جائزة على بعد أقل من ساعتين ، سواء كان شاطئ كليرووتر على الساحل الغربي لفلوريدا وخليج المكسيك أو شاطئ دايتونا الشهير على الساحل الشرقي لفلوريدا محيط.
لذلك ، إذا كنت تخطط لرحلة برية وستسافر إلى فلوريدا أو حولها ، فابحث عن المسافات بين مدن مقصد العطلات الرئيسية في المخططين أدناه.
* هذه المسافات على هذين المخططين تقريبية ، وتعتمد على المسارات التي يتم اتخاذها ، ولا يتم ضمان دقتها.
ماء نقي | شاطئ دايتونا | ثكنة لودرديل | فورت مايرز | جاكسونفيل | الغرب الرئيسي | ميامي | نابولي | أوكالا | |
ماء نقي | 160 | 256 | 124 | 261 | 399 | 270 | 200 | 103 | |
شاطئ دايتونا | 160 | 229 | 207 | 89 | 405 | 251 | 241 | 76 | |
ثكنة لودرديل | 256 | 229 | 133 | 317 | 177 | 22 | 105 | 276 | |
فورت مايرز | 124 | 207 | 133 | 285 | 270 | 141 | 34 | 195 | |
جاكسونفيل | 261 | 89 | 317 | 285 | 493 | 338 | 319 | 95 | |
الغرب الرئيسي | 399 | 405 | 177 | 270 | 493 | 155 | 236 | 436 | |
ميامي | 270 | 251 | 22 | 141 | 338 | 155 | 107 | 294 | |
نابولي | 200 | 241 | 105 | 34 | 319 | 236 | 107 | 229 | |
أوكالا | 103 | 76 | 276 | 195 | 95 | 436 | 294 | 229 | |
أورلاندو | 106 | 54 | 209 | 153 | 134 | 371 | 228 | 187 | 72 |
مدينة باناما | 328 | 331 | 548 | 448 | 265 | 702 | 561 | 483 | 264 |
بينساكولا | 433 | 425 | 650 | 550 | 368 | 805 | 663 | 589 | 366 |
ساراسوتا | 42 | 181 | 211 | 71 | 248 | 344 | 217 | 107 | 146 |
القديس أغسطينوس | 185 | 53 | 285 | 251 | 38 | 468 | 310 | 292 | 82 |
سان بطرسبرج | 21 | 159 | 241 | 109 | 217 | 381 | 255 | 146 | 116 |
تالاهاسي | 235 | 234 | 455 | 355 | 168 | 606 | 468 | 391 | 171 |
تامبا | 20 | 139 | 237 | 123 | 196 | 391 | 251 | 159 | 98 |
غرب بالم بيتش | 217 | 187 | 40 | 121 | 279 | 223 | 67 | 160 | 242 |
أورلاندو | مدينة باناما | بينساكولا | ساراسوتا | القديس أغسطينوس | سان بطرسبرج | تالاهاسي | تامبا | غرب بالم بيتش | |
ماء نقي | 106 | 328 | 433 | 52 | 185 | 21 | 235 | 20 | 217 |
شاطئ دايتونا | 54 | 331 | 425 | 181 | 53 | 159 | 234 | 139 | 187 |
ثكنة لودرديل | 209 | 548 | 650 | 211 | 285 | 241 | 455 | 237 | 40 |
فورت مايرز | 153 | 448 | 550 | 71 | 251 | 109 | 355 | 123 | 121 |
جاكسونفيل | 134 | 265 | 368 | 248 | 38 | 217 | 168 | 196 | 279 |
الغرب الرئيسي | 371 | 702 | 805 | 344 | 468 | 381 | 606 | 391 | 223 |
ميامي | 228 | 561 | 663 | 217 | 310 | 255 | 468 | 251 | 67 |
نابولي | 187 | 483 | 589 | 107 | 292 | 146 | 391 | 159 | 160 |
أوكالا | 72 | 264 | 366 | 146 | 82 | 116 | 171 | 98 | 242 |
أورلاندو | 336 | 438 | 130 | 98 | 104 | 243 | 84 | 171 | |
مدينة باناما | 336 | 107 | 376 | 298 | 344 | 97 | 332 | 507 | |
بينساكولا | 438 | 107 | 481 | 404 | 448 | 199 | 434 | 609 | |
ساراسوتا | 130 | 376 | 481 | 230 | 39 | 283 | 51 | 179 | |
القديس أغسطينوس | 98 | 298 | 404 | 230 | 198 | 201 | 180 | 243 | |
سان بطرسبرج | 104 | 344 | 448 | 39 | 198 | 250 | 20 | 200 | |
تالاهاسي | 243 | 97 | 199 | 283 | 201 | 250 |
239 | 412 | |
تامبا | 84 | 332 | 434 | 51 | 180 | 20 | 239 | 199 | |
غرب بالم بيتش | 171 | 507 | 609 | 179 | 243 | 200 | 412 | 199 |
