جدول المحتويات:
في محاولة لإعطاء الناس فكرة عن المدة التي يستغرقها التنقل من مواقع مختلفة في جميع أنحاء منطقة Greater Phoenix ، زوار Phoenix. الانتهاء من المسح.
لا يوجد شيء علمي أو ذو دلالة إحصائية حول نتائج مسح ساعة الذروة هذه. لم يتم استخدام أموال عامة لهذا البحث ، ولم يتم الحصول على منح بحثية! من الواضح أن هناك عوامل تؤثر على المدة التي يستغرقها شخص ما للقيادة من هنا إلى هناك.
ليس كل شخص لديه نفس عادات القيادة أو الأسلوب. حتى منحدر المدخل الذي تستخدمه للوصول إلى الطريق السريع يمكن أن يؤثر على وقت سفرك. في بعض الأحيان تكون هناك حوادث أو إغلاق طرق أو حوادث جوية غير عادية. مع أخذ كل ذلك في الاعتبار ، إليك إخلاء المسؤولية: قد يكون تنقل ساعة الذروة مختلفًا عما هو مذكور هنا. يتم توفير هذه المعلومات فقط لإعطاء الناس فكرة عن المدة التي قد يقضونها في سياراتهم خلال ساعة الذروة عندما يعيشون في منطقة فينيكس.
هذه هي الردود على المسح لساعة الذروة التي تنطلق من الوادي الشرقي. في هذه الحالة ، تشمل منطقة East Valley Tempe و Mesa و Chandler و Gilbert و Queen Creek و Apache Junction. إذا كنت لا تقود سيارتك خلال ساعة الذروة ، ولكنك تريد أن تعرف المدة التي يستغرقها التنقل في جميع أنحاء المدينة ، إليك أوقات القيادة العامة والمسافات بين المدن والبلدات المحلية.
تخفيف الوقت من مدن شرق الوادي والمدن
بين الساعة 6 صباحًا و 8:30 صباحًا
من / تخفيف الوقت | ل / الطريقة |
كوبر و إليوت ، جيلبرت | شمال شارع و 13th ، فينيكس |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
Dobson Rd and Loop 202، Chandler | وسط افي و Filmore ، فينيكس |
76 - 90 دقيقة | شوارع المدينة إلى بارك 'ن' ريد ، السكك الحديدية الخفيفة |
كيرين اند راي ، تشاندلر | ماكدويل و 7th St ، فينيكس |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
تشاندلر هايتس وهيجلي ، جيلبرت | Northsight & the 101 Loop ، سكوتسديل |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
الريفية وأباتشي الجادة ، تيمبي | & 100th St ، سكوتسديل |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
E. Pecks Rd & 24th St، Phoenix | 91 افي وفان بورين ، أفونديل |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، يستخدم HOV |
الطريق الريفي وأباتشي الجادة ، تيمبي | الجمل و 8 PL ، فينيكس |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
مكوين وإليوت ، جيلبرت | I-10 & 32nd Street، Phoenix |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
كيرين وإيليوت ، تيمبي | Gavilan Peak Pkwy & Anthem Way، Anthem |
61 - 75 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
هاوز وغوادالوبي ، ميسا | يوركشاير و 27 افي ، فينيكس |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
دوبسون وارنر ، تشاندلر | 56 شارع وواشنطن ، فينيكس |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
سسامان والجنوب ، ميسا | كاهن وراي ، تشاندلر |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
ألسويرث وبراون ، ميسا | 44 وتوماس ، فينيكس |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، يستخدم HOV |
جوادالوب آند لوب 101 ، ميسا | كلية وجامعة ، تيمبي |
15 - 30 دقيقة | في شوارع المدينة |
جامعة وليندساي ، ميسا | 28 سانت اند كاميلباك ، فينيكس |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
مدرسة ألما آند جيرمان ، تشاندلر | وسط وفان بورين ، فينيكس |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
أيرونوود وبيلا فيستا رود ، كوين كريك | كاهن وخط أساس ، تيمبي |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
Recker Rd & Loop 202 ، ميسا | سكوتسديل طريق وشابرال ، سكوتسديل |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
Riggs Rd و Alma School Rd، Sun Lakes | بالم لين وأفي سنترال ، فينيكس |
61 - 75 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
مطاردة الطريق السريع وبيلا فيستا الطريق ، كوين كريك | الشارع الرئيسي والقديس الأول ، فلورنسا |
15 - 30 دقيقة | شوارع المدينة |
مطاردة الطريق السريع وجبل فيستا ، كوين كريك | سكوتسديل رود وماكدويل الطريق ، سكوتسديل |
61 - 75 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
واشنطن والكاهن ، تيمبي | 47th Ave و Glendale، Glendale |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
تشاندلر هايتس وهيجلي ، جيلبرت | واشنطن وشارع 1 ، فينيكس |
76 - 90 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق فال فيستا وطريق غوادالوبي ، جيلبرت | بيل طريق وهايدن الطريق ، سكوتسديل |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق الملكة كريك وطريق دوبسون ، تشاندلر | آدمز و 1st افي ، فينيكس |
46-60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
ورنر وألما طريق المدرسة ، تشاندلر | 24th Avenue & Dunlap، Phoenix |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
غرينفيلد وجراندفيو ، ميسا | شارع الأربعين وشارع كاميلباك ، فينيكس |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق القوة وملكة خور طريق ، جيلبرت | واشنطن سانت و 2nd افي ، فينيكس |
61 - 75 دقيقة | الطرق السريعة ، نعم هوف |
طريق جيلبرت وبيكوس ، جيلبرت | Greenway / Hayden & F L W Blvd، Scottsdale |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق إليوت و S. طريق الجبل ، ميسا | شارع 19 وجيفرسون ، فينيكس |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق دوبسون وطريق الأساس ، ميسا | 24 سانت آند هايلاند ، فينيكس |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق القوة وملكة خور طريق ، جيلبرت | السادس عشر والشمالي ، فينيكس |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
أيرونوود وطريق Ocotillo ، كوين كريك | Princess Drive & 101 ، سكوتسديل |
61 - 75 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق دوبسون و Guadalupe Rd ، ميسا | شارع Camelback وشارع 28 ، فينيكس |
31 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
Peralta Rd & 60 US، Gold Canyon | طريق المدرسة الهندية وشارع الوسطى ، فينيكس |
61 - 90 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق راي & ماكوين ، تشاندلر | راي رود ودوبسون ، تشاندلر |
15 - 30 دقيقة | في شوارع المدينة |
طريق السعر و Ocotillo طريق ، تشاندلر | Elliot Rd & Priest، Tempe |
15 - 30 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق بيكوس & Higley Rd، Gilbert | جنوب ومكلينتوك ، تيمبي |
31 - 45 دقيقة | في شوارع المدينة |
طريق الملكة كريك وطريق مدرسة ألما ، تشاندلر | 1st افي روزفلت ، فينيكس |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق وارنر وفال فيستا ، جيلبرت | الاتحاد هيلز و I-17 ، فينيكس |
46 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق السعر و Ocotillo طريق ، تشاندلر | مطار سكاي هاربر ، فينيكس |
30 - 45 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
طريق السعر و Ocotillo طريق ، تشاندلر | 45th Avenue & Olive، Glendale |
45 - 60 دقيقة | الطرق السريعة ، لا HOV |
